Levenshtein transition table
CANDIDATES | украў ukraŭ BLR 🇧🇾 | открадна otkradna BLG 🇧🇬 | ukrao ukrao CRO 🇭🇷 | kradl kradl CZE 🇨🇿 | kradł kradł POL 🇵🇱 | украл ukral RUS 🇷🇺 | kradol kradol SLK 🇸🇰 | ukradel ukradel SLN 🇸🇮 | крао krao SRB 🇷🇸 | вкрав vkrav UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
kradl | 3 | 4 | 3 ÷ 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 ÷ 2 | 3 | 18.0 | 0.0 |
ukral | 1 | 5 | 1 ÷ 2 | 2 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 2 ÷ 2 | 2 | 19.0 | -1.0 |
kradł | 3 | 4 | 3 ÷ 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 ÷ 2 | 3 | 19.5 | -1.5 |
ukrao | 1 | 5 | 0 ÷ 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 ÷ 2 | 2 | 21.5 | -3.5 |
krao | 2 | 5 | 1 ÷ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 ÷ 2 | 2 | 21.5 | -3.5 |
ukraŭ | 0 | 5 | 1 ÷ 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 ÷ 2 | 1.5 | 22.0 | -4.0 |
kradol | 4 | 4 | 3 ÷ 2 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 2 ÷ 2 | 4 | 22.0 | -4.0 |
ukradel | 3 | 4 | 3 ÷ 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 4 ÷ 2 | 4 | 23.0 | -5.0 |
vkrav | 1.5 | 5 | 2 ÷ 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 ÷ 2 | 0 | 24.5 | -6.5 |
otkradna | 5 | 0 | 5 ÷ 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 ÷ 2 | 5 | 36.0 | -18.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (kradl) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu